◆組織図◆

◆沿革◆
| 1981年 | 鈴鹿市東庄内町で清水製作所を創業 |
| 自動車部品のプレス加工を開始 | |
| 梱包資材部品のプレス加工を開始 | |
| 1982年 | 亀山市能褒野町に本社工場を移転 |
| 1983年 | 自動化を目的に順送プレスを導入 |
| 1984年 | 溶接加工部門を設置 |
| 1988年 | 本社工場を増設 |
| 1990年 | 有限会社清水製作所を設立(資本金300万円) |
| 1994年 | 自動販売機、オープンショーケース部品の製造を開始 |
| 1995年 | 多品種少量生産に対応するシステム完成 |
| 1996年 | 本社工場に事務所および食堂を増設 |
| 1999年 | 250t・200t・100t順送プレスライン完成 |
| 2001年 | 金属設計製作部門を設置 |
| 2004年 | 亀山市能褒野町に第2工場を建設、溶接部門を強化 |
| 2006年 | 自動ラック倉庫を導入 |
| 2010年 | 建築部材取扱を強化 |
| 2011年 | 110t・80t順送ラインを増設 |
| 2012年 | 300t順送サーボプレスを増設 |
| 2014年 | 第3工場・完成品倉庫を新設 |
| 電力使用量削減のため工場の水銀灯・蛍光灯をLED化 | |
| 2015年 | 本社工場の事務所を改装 |
| 2016年 | 80t単発プレスを4台増設 |
| 2018年 | 商号を株式会社清水製作所に変更 |
| ロボットスポット機 35kva 2台増設 | |
| 順送110ton サーボプレスを増設 | |
| 2022年 | 3D CAD/CAMの導入 |
| マシニングセンターの導入 |